Típus: MRHsc 2852
Energiatakarékos hűtőrendszer
A Liebherr hűtőrendszereinek kiváló minőségét a vállalat több évtizedes hűtőtechnológiai tapasztalata, valamint folyamatos kutatás-fejlesztési tevékenységei szavatolják. A Liebherr kizárólag prémium minőségű kompresszort, kondenzátort, párologtatót és egyéb hűtőkomponenst alkalmaz, így a Liebherr készülékek energiafogyasztása és üzemeltetési költségei jelentősen csökkennek.
Környezetbarát hűtőközegek
A Liebherr készülékeket a lehető legjobb energiahatékonyság és alacsony üzemeltetési költségek figyelembevételével optimalizálták. Kizárólag természetes és környezetbarát R 600a és R 290 hűtőközeget használunk. Ezek a hűtőközegek a leghatékonyabb kompresszorokkal együtt alkalmazva kiemelkedően nagy teljesítményű és alacsony globális felmelegedési potenciáljuknak köszönhetően a jövő szempontjából is biztonságosak.
| Termékcsoport | Hűtőláda |
|---|---|
| GTIN | 9550000028579 |
| Series | — |
| Bruttó űrtartalom | 296 l |
|---|---|
| Bruttovolumen Kühlteil | 296 l |
| Nettovolumen Gesamt | 252 l |
| Nettovolumen Kühlteil | 252 l |
| Energiahatékonysági osztály | A |
| Energiafogyasztás évente | 134 kWh/a |
| Klímaosztály | CC2 |
| Hőmérsékletosztály | K4 |
| Maximum környezeti hőmérséklet | 32 °C |
| A környezet átlagos légnedvessége | 65 % |
| Feszültség | 220-240 V ~ |
| Frekvencia | 50 Hz |
| Hőmérsékletosztály | K4 |
| Teljesítményigény | 1,5 A |
| Hasznos össztérfogat | 252 l |
| Külső méretek (Ma./Szé./Mé.) | 82,5 / 104,5 / 68 cm |
|---|
| Vezérlés | Mechanikus vezérlés |
|---|---|
| Hőmérsékletjelző hűtőrész | belül analóg |
| Hűtési rendszer | statikus |
|---|---|
| Hűtőközeg | R 290 |
| Hőmérsékleti tartomány | +2 °C-tól +15 °C-ig |
| A leolvasztás folyamata | kézi |
| Belső világítás | — |
| Szín | fehér |
|---|---|
| Oldalfalak anyaga | acél |
| Ajtó/fedél anyaga | alumínium tolófedél |
| Zár | utólag felszerelhető |
| Csatlakozókábel hossza | 3.000 mm |
|---|
| Takarókeret színe | szürke |
|---|---|
| Anyag belsőtartály | alumínium |
| Anyag állítható lábak | — |
| Teljes térfogat | 296 l |
|---|---|
| Magasság/szélesség/mélység (csomagolással együtt) | 854,0 / 1.054,0 / 683,0 mm |
| Súly (csomagolás nélkül) | 48,10 kg |
| Súly (csomagolással) | 55,60 kg |

