Típus: FKDv 4523 elektromos vezérléssel
Légkeveréses hűtés
A kiváló hatásfokú ventilátorok gyorsan lehűtik a készülékbe frissen behelyezett élelmiszert, és az egész beltérben állandó hőmérsékletet biztosítanak.
Energiatakarékos hűtőrendszer
A Liebherr hűtőrendszereinek kiváló minőségét a vállalat több évtizedes hűtőtechnológiai tapasztalata, valamint folyamatos kutatás-fejlesztési tevékenységei szavatolják. A Liebherr kizárólag prémium minőségű kompresszort, kondenzátort, párologtatót és egyéb hűtőkomponenst alkalmaz, így a Liebherr készülékek energiafogyasztása és üzemeltetési költségei jelentősen csökkennek.
Műanyag belső tároló
A hőformált műanyagból készült belső tároló egyetlen darabból áll, ezért rendkívül könnyen tisztítható. Környezetbarát polisztirénből: ebből a teljes mértékben újrahasznosítható, robusztus, hosszú élettartamú műanyagból készült.
Környezetbarát hűtőközegek
A Liebherr készülékeket a lehető legjobb energiahatékonyság és alacsony üzemeltetési költségek figyelembevételével optimalizálták. Kizárólag természetes és környezetbarát R 600a és R 290 hűtőközeget használunk. Ezek a hűtőközegek a leghatékonyabb kompresszorokkal együtt alkalmazva kiemelkedően nagy teljesítményű és alacsony globális felmelegedési potenciáljuknak köszönhetően a jövő szempontjából is biztonságosak.
Állítható rácspolcok
A rácspolcok magassága állítható, így a készülékek belső elrendezésre igény szerint átalakítható, hogy a legkülönfélébb alakú és méretű, álló vagy fekvő palackok elférjenek benne.
A Liebherr készülékeket a gyárból jobb oldali ajtózsanérozással szállítjuk. Az oldalsó forgópánt átcserélhető, így a készülék az egyéni igényekhez igazítható, optimálisan elhelyezhető.
Az energiatakarékos LED belső tér világítás gondoskodik a behelyezett termékek optimális bemutatásáról
| Termékcsoport | Hűtőkészülék az árusítási bemutatóhoz, keringőlevegő hűtéssel |
|---|---|
| GTIN | 9005382264959 |
| Series | PremiumPlus |
| Bruttó űrtartalom | 441 l |
|---|---|
| Bruttovolumen Kühlteil | 441 l |
| Nettovolumen Gesamt | 422 l |
| Nettovolumen Kühlteil | 422 l |
| Energiahatékonysági osztály | D |
| Energiafogyasztás évente | 680 kWh/a |
| Klímaosztály | CC2 |
| Hőmérsékletosztály | K4 |
| Maximum környezeti hőmérséklet | 32 °C |
| A környezet átlagos légnedvessége | 65 % |
| Feszültség | 220-240 V ~ |
| Frekvencia | 50 Hz |
| Hőmérsékletosztály | K4 |
| Teljesítményigény | 1,5 A |
| Hasznos össztérfogat | 422 l |
| Külső méretek (Ma./Szé./Mé.) | 202,7 / 60 / 69,6 cm |
|---|
| Vezérlés | Mechanikus vezérlés |
|---|---|
| Kezelés | kulcs |
| Hőmérsékletjelző hűtőrész | belül analóg |
| Zavar: Figyelmeztető jel | — |
| Hűtési rendszer | dinamikus |
|---|---|
| Hűtőközeg | R 600a |
| Hőmérsékleti tartomány | +2 °C-tól +12 °C-ig |
| A leolvasztás folyamata | automatikus |
| A rakodófelületek száma | 7 |
| ebből állítható magasságú | 6 |
| Rakodófelületek terhelhetősége | 45 kg |
| Tárolókapacitás 0,5l PET | 304 |
| 0,5 l PET palack, első sor | 7 |
| Tárolókapacitás 0,33l doboz | 608 |
| 0,33 l doboz, első sor | 7 |
| Belső világítás | hosszanti LED-világítás, a kijelzővel párhuzamosan kapcsolható, kétoldali |
| Szín | fekete |
|---|---|
| Oldalfalak anyaga | acél |
| Ajtó/fedél anyaga | Szigetelt üvegajtó alumínium kerettel |
| Rakodófelületek anyaga | Műanyag bevonatú rácsok |
| Zár | mechanikus |
| Fogantyú | Alumínium rúdfogantyú |
| Ajtóütköző | megcserélhető jobb |
|---|---|
| Cserélhető ajtótömítés | — |
| Önműködően csukódó ajtók | Igen |
| Magasságban állítható lábak | 2 |
| Csatlakozókábel hossza | 2.200 mm |
| Anyag belsőtartály | műanyag silver |
|---|---|
| Padlórács | — |
| Ajtódizájn | Switch |
| Anyag állítható lábak | nemesacél |
| Teljes térfogat | 441 l |
|---|---|
| Magasság/szélesség/mélység (csomagolással együtt) | 2.080,0 / 630,0 / 700,0 mm |
| Súly (csomagolás nélkül) | 87 kg |
| Súly (csomagolással) | 91 kg |

