| Termékcsoport | Integrierbarer Kühlschrank mit EasyFresh |
|---|---|
| GTIN | 4016803079453 |
| Series | Prime |
| Energiahatékonysági osztály | D |
|---|---|
| Energiafogyasztás 24 óra alatt | 0,221 kWh / 24h |
| Energiafogyasztás évente | 81,00 kWh/a |
| Klímaosztály | SN-T |
| Zajszint | 33 dB |
| Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály | B |
| Feszültség | 220-240 V ~ |
| Frekvencia | 50-60 Hz |
| Teljesítményigény | 1,2 A |
| Anzahl Temperaturzonen | 1 |
|---|---|
| Szabályozható hűtőkörök száma | 1 |
| Hőmérsékletjelző | hűtőrész |
| SuperCool | a készüléken és alkalmazáson keresztül beállítható |
| Áramkimaradási riasztás | — |
| Készülékmeghibásodási riasztás | a készüléken és alkalmazáson keresztül beállítható |
| Hűtési ajtóriasztás | a készüléken és alkalmazáson keresztül beállítható |
| Fagyasztási ajtóriasztás | — |
| AlarmLightAmplifier | a készüléken és alkalmazáson keresztül beállítható |
| BottleTimer | — |
| CleaningMode | a készüléken és alkalmazáson keresztül beállítható |
| EnergySaver | a készüléken és alkalmazáson keresztül beállítható |
| Nyelvi beállítás | a készüléken és alkalmazáson keresztül beállítható |
| NightMode | alkalmazáson keresztül beállítható |
| SabbathMode | a készüléken és alkalmazáson keresztül beállítható |
| Kijelzőzár | a készüléken beállítható |
| HolidayMode | a készüléken és alkalmazáson keresztül beállítható |
| SmartDevice | a készüléken és alkalmazáson keresztül beállítható |
| PartyMode | a készüléken és alkalmazáson keresztül beállítható |
| SmartDeviceBox | utólag beszerelhető |
| Hűtőrész beállítható hőmérséklet-tartománya | +2 °C és +9 °C között |
|---|---|
| Hűtőrekesz klíma zónái | EasyFresh |
| A leolvasztás folyamata | automatikus |
| Légkeveréses hűtés | — |
| FreshAir-szűrő | — |
| Hűtőrész fiókkihúzó rendszere | részben kihúzható teleszkópos sínek |
| SoftSystem | SoftSystem |
| Belső világítás, hűtőrész | kétoldali fénypanel |
| Hűtőrész rakodófelületek száma | 7 |
| ebből osztható | 1 |
| ebből állítható magasságú | 6 |
| OpenStage-fiókok | — |
| Palacktárolás | 3-as palacktartó |
| Palacktároló | 1 |
| Konzervtárolók száma | 3 |
| VarioBox | kihúzható |
| Vario-dobozok | 2 |
| Tojástartó | variálható |
| Ajtórögzítő | polc palack- és konzervtartóval |
| Magasságban állítható ajtópolcok | fokozatosan állítható |
| Kihúzható kocsi | — |
| Nemesacél hátsó fal | — |
|---|---|
| Dekor ajtóbelső | — |
| Dizájn ajtótárolók | Premium GlassLine |
| Anyag ajtó tárolópolc | üveg nemesacél szegéllyel |
| Anyag lerakófelületek, hűtőrész | üveg |
| Beépítési mód | Beépíthető |
|---|---|
| Ajtószerelés | Fix ajtó |
| Ajtóütköző | megcserélhető jobb |
| Ajtónyitási irány megfordítása | önállóan lehetséges |
| Ajtónyitás szöge | 115° |
| Ajtótömítés | cserélhető |
| Állítható magasságú lábak | 2 |
| Szintezősínek | — |
| Szintezősínek száma | 0 |
| Szellőzés | Bútorszellőzés |
| Vezérlés | advanced UI |
| Fülke méretei magasság/szélesség/mélység | 122 – 123,6 / 56 – 57 / 55,0 cm |
|---|---|
| Magasság / szélesség / mélység (csomagolással) | 1.277,0 / 572,0 / 622,0 mm |
| Súly (csomagolás nélkül) | 46,10 kg |
| Súly (csomagolással) | 49,60 kg |
| Teljes térfogat | 203 l |
| Hűtőrekeszek térfogata | 203 l |

