| Termékcsoport | Integrierbarer Kühlschrank mit EasyFresh |
|---|---|
| GTIN | 4016803043515 |
| Series | Pure |
| Energiahatékonysági osztály | E |
|---|---|
| Energiafogyasztás 24 óra alatt | 0,407 kWh / 24h |
| Energiafogyasztás évente | 148,90 kWh/a |
| Klímaosztály | SN-ST |
| Zajszint | 35 dB |
| Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály | B |
| Feszültség | 220-240 V ~ |
| Frekvencia | 50 Hz |
| Teljesítményigény | 1,2 A |
| Anzahl Temperaturzonen | 2 |
|---|---|
| Szabályozható hűtőkörök száma | 1 |
| Hőmérsékletjelző | hűtőrész |
| SuperCool | a készüléken és alkalmazáson keresztül beállítható |
| Áramkimaradási riasztás | — |
| Készülékmeghibásodási riasztás | a készüléken és alkalmazáson keresztül beállítható |
| Hűtési ajtóriasztás | a készüléken és alkalmazáson keresztül beállítható |
| Fagyasztási ajtóriasztás | — |
| AlarmLightAmplifier | a készüléken és alkalmazáson keresztül beállítható |
| BottleTimer | — |
| CleaningMode | a készüléken és alkalmazáson keresztül beállítható |
| EnergySaver | a készüléken és alkalmazáson keresztül beállítható |
| Nyelvi beállítás | — |
| NightMode | alkalmazáson keresztül beállítható |
| SabbathMode | a készüléken és alkalmazáson keresztül beállítható |
| Kijelzőzár | a készüléken beállítható |
| HolidayMode | a készüléken és alkalmazáson keresztül beállítható |
| SmartDevice | a készüléken és alkalmazáson keresztül beállítható |
| PartyMode | a készüléken és alkalmazáson keresztül beállítható |
| SmartDeviceBox | utólag beszerelhető |
| Hűtőrész beállítható hőmérséklet-tartománya | +2 °C és +9 °C között |
|---|---|
| Hűtőrekesz klíma zónái | EasyFresh |
| A leolvasztás folyamata | automatikus |
| Légkeveréses hűtés | — |
| FreshAir-szűrő | — |
| Hűtőrész fiókkihúzó rendszere | integrált sínek |
| Belső világítás, hűtőrész | kétoldali fény |
| Hűtőrész rakodófelületek száma | 4 |
| ebből osztható | 0 |
| ebből állítható magasságú | 3 |
| OpenStage-fiókok | — |
| Palacktárolás | — |
| Palacktároló | 1 |
| Konzervtárolók száma | 3 |
| VarioBox | — |
| Vario-dobozok | 0 |
| Tojástartó | 10 tojás |
| Ajtórögzítő | polc palack- és konzervtartóval |
| Magasságban állítható ajtópolcok | fokozatosan állítható |
| Kihúzható kocsi | — |
| Raktározási idő üzemzavarnál | 9,00 h |
|---|---|
| Teljes fagyasztóképesség | 2,00 kg / 24h |
| 4-csillagos fagyasztórekesz | — |
| 4-csillagos fagyasztórekesz ajtaja | megfordítható ajtónyitási irány |
| 4-csillagos fagyasztórekesz üveglapjainak száma | 0 |
| Dekor ajtóbelső | — |
|---|---|
| Anyag ajtó tárolópolc | műanyag, fehér |
| Anyag lerakófelületek, hűtőrész | üveg |
| Beépítési mód | Beépíthető |
|---|---|
| Ajtószerelés | Csúszópánt |
| Ajtóütköző | megcserélhető jobb |
| Ajtónyitási irány megfordítása | önállóan lehetséges |
| Ajtónyitás szöge | 115° |
| Ajtótömítés | cserélhető |
| Állítható magasságú lábak | 2 |
| Szintezősínek | — |
| Szintezősínek száma | 0 |
| Szellőzés | Bútorszellőzés |
| Vezérlés | basic UI |
| Fülke méretei magasság/szélesség/mélység | 122 – 123,6 / 56 – 57 / 55,0 cm |
|---|---|
| Magasság / szélesség / mélység (csomagolással) | 1.277,0 / 555,0 / 622,0 mm |
| Súly (csomagolás nélkül) | 38,70 kg |
| Súly (csomagolással) | 42,10 kg |
| Teljes térfogat | 182 l |
| Hűtőrekeszek térfogata | 167 l |
| Fagyasztórekesz térfogata | 16 l |
| Ebből 4-csillagos rekesz | 15,9 l |

