Típus: MRFvd 3511 Fekete
Készülékház
Egyedi és masszív: Tervezze meg a készülékházat kívánsága szerint. Masszív, ellenálló és könnyen tisztítható.
Digitális hőmérséklet kijelző
A digitális hőmérő egész fokra kerekítve mutatja meg a hűtőszekrény belső hőmérsékletet. Az érték könnyedén leolvasható kívülről, így a felhasználó azonnal, az ajtó nyitása nélkül tájékozódhat.
Légkeveréses hűtés
A kiváló hatásfokú ventilátorok gyorsan lehűtik a készülékbe frissen behelyezett élelmiszert, és az egész beltérben állandó hőmérsékletet biztosítanak.
Energiatakarékos hűtőrendszer
A Liebherr hűtőrendszereinek kiváló minőségét a vállalat több évtizedes hűtőtechnológiai tapasztalata, valamint folyamatos kutatás-fejlesztési tevékenységei szavatolják. A Liebherr kizárólag prémium minőségű kompresszort, kondenzátort, párologtatót és egyéb hűtőkomponenst alkalmaz, így a Liebherr készülékek energiafogyasztása és üzemeltetési költségei jelentősen csökkennek.
Környezetbarát hűtőközegek
A R600a és R290 környezetbarát hűtőközegek: csupán minimális mértékben járulnak hozzá a globális felmelegedéshez, az ózonréteget pedig egyáltalán nem rombolják, ezért mára szinte teljes mértékben kiváltották a korábban alkalmazott R134a és R404a hűtőközegeket. A Liebherr összes impulzus vásárlást támogató fagyasztóládája R600a vagy R290 hűtőközeget használ; a termékek kiemelkedő energiahatékonysága kedvezőbb CO2-kibocsátást eredményez és népszerűsíti a fenntarthatóság filozófiáját.
Megfordítható ajtópántok (bal/jobb)
A Liebherr készülékeket a gyárból jobb oldali ajtózsanérozással szállítjuk. Az oldalsó forgópánt átcserélhető, így a készülék az egyéni igényekhez igazítható, optimálisan elhelyezhető.
| Termékcsoport | Hűtőkészülék keringőlevegő hűtéssel |
|---|---|
| GTIN | 9005382252154 |
| Series | Performance |
| Bruttó űrtartalom | 347 l |
|---|---|
| Bruttovolumen Kühlteil | 347 l |
| Nettovolumen Gesamt | 250 l |
| Nettovolumen Kühlteil | 250 l |
| Energiahatékonysági osztály | C |
| Energiafogyasztás évente | 532 kWh/a |
| Klímaosztály | CC2 |
| Hőmérsékletosztály | K4 |
| Maximum környezeti hőmérséklet | 32 °C |
| A környezet átlagos légnedvessége | 65 % |
| Feszültség | 220-240 V ~ |
| Frekvencia | 50 Hz |
| Hőmérsékletosztály | K4 |
| Teljesítményigény | 2,0 A |
| Hasznos össztérfogat | 250 l |
| Külső méretek (Ma./Szé./Mé.) | 168,4 / 59,7 / 65,4 cm |
|---|
| Vezérlés | Mechanikus vezérlés |
|---|---|
| Kezelés | rotacijski regulator |
| Hőmérsékletjelző hűtőrész | kívül digitális |
| Zavar: Figyelmeztető jel | — |
| Hűtési rendszer | dinamikus |
|---|---|
| Hűtőközeg | R 600a |
| Hőmérsékleti tartomány | +1 °C-tól +15 °C-ig |
| A leolvasztás folyamata | automatikus |
| A rakodófelületek száma | 5 |
| ebből állítható magasságú | 4 |
| Rakodófelületek terhelhetősége | 45 kg |
| Tárolókapacitás 0,5l PET | 207 |
| 0,5 l PET palack, első sor | 7 |
| Tárolókapacitás 0,33l doboz | 414 |
| 0,33 l doboz, első sor | 7 |
| Belső világítás | LED-fényoszlop, bal oldalon |
| Szín | fekete |
|---|---|
| Oldalfalak anyaga | acél |
| Ajtó/fedél anyaga | szigetelő üvegajtó |
| Rakodófelületek anyaga | műanyag bevonatos rácsok |
| Zár | van |
| Fogantyú | Griffmulde |
| Fröccsenésálló belső tér | — |
| Ajtóütköző | megcserélhető jobb |
|---|---|
| Cserélhető ajtótömítés | — |
| Önműködően csukódó ajtók | |
| Magasságban állítható lábak | 2 |
| Csatlakozókábel hossza | 2.000 mm |
| Anyag belsőtartály | műanyag silver |
|---|---|
| Padlórács | — |
| Anyag állítható lábak | horganyzott acél |
| Teljes térfogat | 347 l |
|---|---|
| Magasság/szélesség/mélység (csomagolással együtt) | 1.720,0 / 615,0 / 725,0 mm |
| Súly (csomagolás nélkül) | 72,00 kg |
| Súly (csomagolással) | 77 kg |

